Oписание товара
Характеристика
Видео
Документы
Расход эмали на однослойное покрытие | 50-80 г/м² |
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 | 45-60 с |
Массовая доля нелетучих веществ | 62-72 % |
Степень перетира | не более 25 мкм |
Укрывистость высушенной плёнки в зависимости от цвета | не более 100 г/м² |
Время полного высыхания при температуре (20±2) °С | 6 часов |
Твёрдость плёнки по маятниковому прибору | не меньше 0,25 у.е. |
Адгезия плёнки | не более 1 балла |
Oписание товара
Характеристика
Расход эмали на однослойное покрытие | 50-80 г/м² |
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 | 45-60 с |
Массовая доля нелетучих веществ | 62-72 % |
Степень перетира | не более 25 мкм |
Укрывистость высушенной плёнки в зависимости от цвета | не более 100 г/м² |
Время полного высыхания при температуре (20±2) °С | 6 часов |
Твёрдость плёнки по маятниковому прибору | не меньше 0,25 у.е. |
Адгезия плёнки | не более 1 балла |
Видео
Документы